|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Ambohimiadana |
| Singan-teny | 2 vohitra, 3 miadana, 4 adana |
| Sokajin-teny | 5 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -18.8333333+48.1833333|-19.65+48.2166667|-19.9+47.95|-18.7333333+48.0166667|-21.1166667+48|-19.2333333+47.7666667 |
| Voambolana | 6 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 7 Ambohimiadana |
| Singan-teny | 8 vohitra, 9 miadana, 10 adana |
| Sokajin-teny | 11 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Ohatra |
12 dia Ambohimandroso, dia Ankazobe, dia Ambodiata, dia Ambohimahavelona, dia ambohimiadana, dia Andranovelona, ary Ambohidralambo ny ila ny;
[2.48]
|
| Fangi-bolantany | -19.2333333+47.7666667 |
| Voambolana | 13 Haitoetany: tanàna |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/08 |
|