|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/3) | 1 Maintirano |
| Singan-teny | 2 mainty, 3 rano |
| Sokajin-teny | 4 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fanazavàna teny frantsay |
5 Chef-lieu de sous-préfecture et de préfecture, a 673 km. du chef-lieu de province (Majunga), 3.200 habitants. Ville assez importante de la côte ouest, au sud de la rivière du Manambao; son nom, qui signifie "coupé de l'eau" montre qu'il est difficile de s'y procurer de l'eau..
[1.11] |
| Fangi-bolantany | -18.0666667+44.0166667 |
| Teny nalaina | 6 Soratra misy io teny io |
| Teny iditra (2/3) | 7 Maintirano |
| Singan-teny | 8 mainty, 9 rano |
| Sokajin-teny | 10 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -20.5166667+44.2666667 |
| Voambolana | 11 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (3/3) | 12 Maintirano |
| Singan-teny | 13 mainty, 14 rano |
| Sokajin-teny | 15 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -22.0166667+44.3666667 |
| Voambolana | 16 Haitoetany: tanàna |
| Fivaditsoratra | 17 imontirana, 18 Maintirano, 19 miotrinana, 20 ranomainty, Ranomainty |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/09 |
|