|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Ambatovaky |
| Singan-teny | 2 vato, 3 vaky |
| Sokajin-teny | 4 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -24.2166667+44.55|-17.0333333+47.5|-20.6666667+46.7333333|-17.6166667+47.0166667|-18.2333333+47.5333333|-16.1+45.9166667|-21.2833333+47.3|-24.2+44.6666667|-21.2333333+44.4 |
| Voambolana | 5 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 6 Ambatovaky |
| Singan-teny | 7 vato, 8 vaky |
| Sokajin-teny | 9 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -21.2833333+47.3 |
| Voambolana | 10 Haitoetany: tanàna |
| Sary |
|
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/08 |
|