|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Ambalavao |
| Singan-teny | 2 vala, 3 vao |
| Sokajin-teny | 4 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -20.7333333+46.8166667|-19.1833333+46.3333333|-15.8666667+46.9166667|-21.6+47|-21.5166667+47.65|-19.45+47.3833333|-21.8333333+46.9333333|-23.8833333+45.65|-22.7666667+47.3333333|-20.3166667+47.0833333|-21.0333333+46.9|-20.8166667+47.4833333|-21.6666667+47.1|-21.4+47.0166667|-19.1+47.5333333 |
| Voambolana | 5 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 6 Ambalavao |
| Singan-teny | 7 vala, 8 vao |
| Sokajin-teny | 9 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fanazavàna teny frantsay |
10 ... un des principaux centres du Betsileo, à 946 m d'altitude, marquant l'approche de la fin des Hauts Plateaux, et ouvrant la route vers Ihosy (193 km) et tout le Sud; 5.283 habitants. ... Intérêt touristique: Andringitra (réserve naturelle n. 5) avec le mont Boby (2.660 m d'altitude) et les deux chutes Riandahy et Riambavy ....
[1.11] |
| Ohatra |
11 Grandidier dia milaza fa foko avy any Arindrano, any Betsileo ny Kimosy ary nonina tao akaikin' ambalavao.
[2.508#]
|
| Fangi-bolantany | -21.8333333+46.9333333 |
| Voambolana | 12 Haitoetany: tanàna |
| Teny nalaina | 13 Soratra misy io teny io |
| Sary |
|
| Fivaditsoratra | 14 Ambalavao, 15 amboalava |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/08 |
|