|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Ambohimiandra |
| Singan-teny | 2 vohitra, 3 miandra, 4 andra |
| Sokajin-teny | 5 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -18.35+46.6333333|-17.6666667+47.3666667|-16.15+47.8333333|-18.9166667+47.5333333 |
| Voambolana | 6 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 7 Ambohimiandra |
| Singan-teny | 8 vohitra, 9 miandra, 10 andra |
| Sokajin-teny | 11 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -18.9166667+47.5333333 |
| Voambolana | 12 Haitoetany: tanàna |
| Sary |
|
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/08 |
|