|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Soarano |
| Singan-teny | 2 soa, 3 rano |
| Sokajin-teny | 4 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -16.3666667+45.0333333|-16.5833333+46.0166667|-16.95+47.8|-17.0833333+44.7666667|-18.45+44.6|-18.5833333+46.6166667|-18.9+47.525|-20.25+45.4666667|-20.5666667+45.9333333|-21.25+44.8666667|-21.45+46.95|-21.6333333+46.75|-21.75+45.45|-21.95+46.1333333|-22.0166667+46.8166667|-22.2+45.05|-23.1166667+46.9833333|-23.1333333+45.4|-23.15+44.3833333|-23.2+46|-23.6166667+46.8|-23.7333333+45.25|-23.9+46.9333333|-24.3333333+46.2166667|-24.5333333+46.9666667 |
| Voambolana | 5 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 6 Soarano |
| Singan-teny | 7 soa, 8 rano |
| Sokajin-teny | 9 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -18.9+47.525 |
| Voambolana | 10 Haitoetany: tanàna |
| Sary |
|
| Fivaditsoratra | 11 asorona, 12 orosana, 13 rosoana, 14 Soarano |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/08 |
|