|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Mahamavo |
| Singan-teny | 2 maha~, 3 mavo |
| Sokajin-teny | 4 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fangi-bolantany | -15.7+46.7|-16.9333333+47.25|-17.6333333+47.7166667|-20.05+48.6|-23.05+44.5833333|-24.75+46.7 |
| Voambolana | 5 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 6 Mahamavo |
| Sokajin-teny | 7 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fanazavàna teny frantsay |
8 petit fleuve du canton d'Ambalakida (Majunga).
[1.11] |
| Voambolana | 9 Haitoetany: renirano, farihy |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/11/08 |
|